Grade curricular UFRJ
Ciências Atuariais
| Código | Nome | Créditos | C.H.G. Teórica/Prática | Requisitos | |||||||
| MAB121 | Computacao I | 4.0 | 45 | 15 | |||||||
| MAC106 | Algebra Linear I | 3.0 | 30 | 15 | |||||||
| MAC118 | Calculo Difer e Integral I | 6.0 | 90 | 0 | |||||||
| MAD114 | Analise Exploratoria de Dados | 4.0 | 45 | 15 | |||||||
| Total de Créditos | 17.0 | ||||||||||
| Código | Nome | Créditos | C.H.G. Teórica/Prática | Requisitos | |||||||
| FIW123 | Elementos de Fisica | 5.0 | 60 | 30 | |||||||
| MAA114 | Algebra I | 4.0 | 45 | 15 | |||||||
| MAC123 | Calculo II | 5.0 | 60 | 30 | MAC113 (P) MAC113 = MAW111 + MAW121 MAC113 = MAC118 MAC113 = MAE111 MAC113 = MAC114 |
||||||
| MAD124 | Introducao a Estatistica | 4.0 | 45 | 15 | |||||||
| MAE125 | Algebra Linear II | 4.0 | 45 | 15 | |||||||
| Total de Créditos | 22.0 | ||||||||||
| Código | Nome | Créditos | C.H.G. Teórica/Prática | Requisitos | |||||||
| MAB231 | Calculo Numerico | 4.0 | 45 | 15 | MAB121 (P), MAC128 (P) MAC128 = MAW116 + MAW231 MAC128 = MAC123 MAC128 = MAE121 MAB121 = MAB124 MAB121 = MAB120 MAB121 = MAW112 MAC128 = MAC124 |
||||||
| MAB241 | Computacao II | 4.0 | 45 | 15 | MAB121 (P) MAB121 = MAB124 MAB121 = MAW112 MAB121 = MAB120 |
||||||
| MAC233 | Calculo III | 5.0 | 60 | 30 | MAC123 (P) MAC123 = MAE121 MAC123 = MAC124 MAC123 = MAC128 MAC123 = MAW116 + MAW231 |
||||||
| MAD233 | Calculo das Probabilidades I | 5.0 | 60 | 30 | MAC128 (C) MAC128 = MAE121 MAC128 = MAC124 MAC128 = MAC123 |
||||||
| MAD236 | Sem C Atuariais e Estatística | 1.0 | 0 | 30 | |||||||
| MAE127 | Equacoes Diferenciais | 4.0 | 45 | 15 | MAC123 (P), MAE125 (P) MAE125 = MAW116 + MAW126 MAC123 = MAC128 MAC123 = MAW116 + MAW231 MAC123 = MAE121 |
||||||
| Total de Créditos | 23.0 | ||||||||||
| Código | Nome | Créditos | C.H.G. Teórica/Prática | Requisitos | |||||||
| MAA240 | Analise I | 5.0 | 60 | 30 | MAA114 (P), MAC118 (P) | ||||||
| MAD351 | Inferencia Estatistica I | 5.0 | 60 | 30 | MAD233 (P) | ||||||
| MAD352 | Calculo das Probabilidades II | 5.0 | 60 | 30 | MAD233 (P) | ||||||
| MAD365 | Demografia | 4.0 | 45 | 15 | MAD233 (P) | ||||||
| MAD366 | Matematica Financeira | 4.0 | 45 | 15 | MAC118 (P) | ||||||
| Total de Créditos | 23.0 | ||||||||||
| Código | Nome | Créditos | C.H.G. Teórica/Prática | Requisitos | |||||||
| ACA113 | Introducao a Administracao | 4.0 | 60 | 0 | |||||||
| IUP416 | Direito Social e Legislação de Seguros | 4.0 | 60 | 0 | |||||||
| MAD353 | Matematica Atuarial I | 4.0 | 45 | 15 | MAD365 (P), MAD366 (P) MAD365 = MAD233 |
||||||
| MAD357 | Analise de Regressao | 5.0 | 60 | 30 | MAD351 (P), MAE125 (P) | ||||||
| MAD361 | Inferencia Estatistica II | 5.0 | 60 | 30 | MAD351 (P) | ||||||
| MAD364 | Processos Estocasticos | 5.0 | 60 | 30 | MAD352 (P) | ||||||
| Total de Créditos | 27.0 | ||||||||||
| Código | Nome | Créditos | C.H.G. Teórica/Prática | Requisitos | |||||||
| ACC114 | Introducao a Contabilidade | 4.0 | 60 | 0 | |||||||
| MAD360 | Estatistica Computacional | 4.0 | 45 | 15 | MAB121 (P), MAD351 (P) | ||||||
| MAD363 | Matematica Atuarial II | 4.0 | 45 | 15 | MAD353 (P) | ||||||
| MAD478 | Teoria do Risco | 4.0 | 45 | 15 | MAD352 (P) | ||||||
| MAD484 | Anal Estatistica Multivariada | 4.0 | 45 | 15 | MAD357 (P) | ||||||
| MAD486 | Tecnicas de Amostragem | 4.0 | 45 | 15 | MAD351 (P) | ||||||
| Total de Créditos | 24.0 | ||||||||||
| Código | Nome | Créditos | C.H.G. Teórica/Prática | Requisitos | |||||||
| EAE115 | Economia | 4.0 | 60 | 0 | |||||||
| MAD485 | Analise de Series Temporais | 4.0 | 45 | 15 | MAD357 (P) | ||||||
| MAD490 | Praticas Atuariais em Seguros | 4.0 | 45 | 15 | MAD478 (P) | ||||||
| MAD497 | Teoria da Credibilidade | 4.0 | 45 | 15 | MAD351 (P) | ||||||
| Atividades Academicas Optativas | 4.0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total de Créditos | 20.0 | ||||||||||
| Código | Nome | Créditos | C.H.G. Teórica/Prática | Requisitos | |||||||
| MAD473 | Praticas Atuariais em Pensoes | 4.0 | 45 | 15 | MAD353 (P) | ||||||
| MAD491 | Tarifacao de Seguros | 4.0 | 45 | 15 | MAD357 (P), MAD478 (P) MAD478 = MAD490 MAD357 = MAD490 |
||||||
| MAD492 | Geren Financ Reservas Tecnicas | 4.0 | 45 | 15 | EAE115 (P), MAD366 (P) EAE115 = IEE115 |
||||||
| MADX02 | Projeto em Ciencias Atuariais | 5.0 | 0 | 90 | MAD363 (P) | ||||||
| Atividades Academicas Optativas | 4.0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total de Créditos | 21.0 | ||||||||||
| Código | Nome | Créditos | C.H.G. Teórica/Prática | Requisitos | |||||||
| ACC413 | Aspect Contáb Empr Seguradoras | 4.0 | 60 | 0 | ACC240 (P) | ||||||
| MAD474 | Teoria da Decisao | 4.0 | 45 | 15 | MAD351 (P) | ||||||
| MAD495 | Analise de Sobrevivencia | 4.0 | 45 | 15 | MAD357 (P) | ||||||
| MAD496 | Topicos Especiais em Atuaria | 4.0 | 45 | 15 | MAD363 (P) | ||||||
| MAWX01 | Monitoria I | 2.0 | 0 | 60 | |||||||
| MAWX02 | Monitoria II | 2.0 | 0 | 60 | MAWX01 (P) | ||||||
| MAWX03 | Monitoria III | 2.0 | 0 | 60 | MAWX02 (P) | ||||||
| MAWX04 | Monitoria IV | 2.0 | 0 | 60 | MAWX03 (P) | ||||||
| Créditos a cumprir | 8.0 | ||||||||||





































