Grade curricular UFRGS
Ciências Atuariais - diurno
| Etapa 1 | ||||
| Código | Disciplina/Pré-Requisito | Carga Horária | Crédito | Caráter |
| MAT01353 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A | 90 | 6 | Obrigatória |
| ECO03343 | INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 60 | 4 | Obrigatória |
| INF01210 | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 60 | 4 | Obrigatória |
| LET01430 | LÍNGUA PORTUGUESA C | 60 | 4 | Obrigatória |
| MAT01031 | MATEMÁTICA FINANCEIRA - A | 60 | 4 | Obrigatória |
| Etapa 2 | ||||
| Código | Disciplina/Pré-Requisito | Carga Horária | Crédito | Caráter |
| MAT01355 | ÁLGEBRA LINEAR I - A | 60 | 4 | Obrigatória |
| CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A | ||||
| MAT01354 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A | 90 | 6 | Obrigatória |
| CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A | ||||
| DIR02204 | INSTITUIÇÕES DE DIREITO | 60 | 4 | Obrigatória |
| ADM01101 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 60 | 4 | Obrigatória |
| ECO02206 | TEORIA ECONÔMICA | 60 | 4 | Obrigatória |
| Etapa 3 | ||||
| Código | Disciplina/Pré-Requisito | Carga Horária | Crédito | Caráter |
| ECO02207 | ANÁLISE MICROECONÔMICA I | 60 | 4 | Obrigatória |
| TEORIA ECONÔMICA | ||||
| e CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A | ||||
| MAT02214 | ESTATÍSTICA GERAL I | 60 | 4 | Obrigatória |
| CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A | ||||
| e ÁLGEBRA LINEAR I - A | ||||
| ECO03341 | ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS | 60 | 4 | Obrigatória |
| INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | ||||
| ECO03020 | INTRODUÇÃO À ATUÁRIA | 90 | 6 | Obrigatória |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA - A | ||||
| HUM04472 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 | 4 | Obrigatória |
| Etapa 4 | ||||
| Código | Disciplina/Pré-Requisito | Carga Horária | Crédito | Caráter |
| ECO02208 | ANÁLISE MICROECONÔMICA II | 60 | 4 | Obrigatória |
| ANÁLISE MICROECONÔMICA I | ||||
| DIR02260 | DIREITO COMERCIAL | 60 | 4 | Obrigatória |
| INSTITUIÇÕES DE DIREITO | ||||
| MAT02215 | ESTATÍSTICA GERAL II | 60 | 4 | Obrigatória |
| ESTATÍSTICA GERAL I | ||||
| ADM01110 | PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60 | 4 | Obrigatória |
| INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | ||||
| ECO03022 | TEORIA ATUARIAL - RISCOS PESSOAIS | 90 | 6 | Obrigatória |
| INTRODUÇÃO À ATUÁRIA | ||||
| Etapa 5 | ||||
| Código | Disciplina/Pré-Requisito | Carga Horária | Crédito | Caráter |
| ECO02273 | ANÁLISE MACROECONÔMICA | 60 | 4 | Obrigatória |
| ANÁLISE MICROECONÔMICA I | ||||
| DIR04418 | DIREITO TRIBUTÁRIO I - A | 60 | 4 | Obrigatória |
| INSTITUIÇÕES DE DIREITO | ||||
| MAT01356 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E DIFERENÇAS FINITAS | 60 | 4 | Obrigatória |
| CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A | ||||
| e ÁLGEBRA LINEAR I - A | ||||
| MAT02207 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60 | 4 | Obrigatória |
| ESTATÍSTICA GERAL II | ||||
| ADM01141 | INTRODUÇÃO AO MARKETING | 60 | 4 | Obrigatória |
| PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | ||||
| e ANÁLISE MICROECONÔMICA II | ||||
| e ESTATÍSTICA GERAL I | ||||
| ECO03019 | TEORIA ATUARIAL - RISCOS PATRIMONIAIS | 60 | 4 | Obrigatória |
| TEORIA ATUARIAL - RISCOS PESSOAIS | ||||
| Etapa 6 | ||||
| Código | Disciplina/Pré-Requisito | Carga Horária | Crédito | Caráter |
| MAT01032 | CÁLCULO NUMÉRICO A | 60 | 4 | Obrigatória |
| INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | ||||
| e EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E DIFERENÇAS FINITAS | ||||
| ou ÁLGEBRA LINEAR I - A | ||||
| e EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E DIFERENÇAS FINITAS | ||||
| ECO03001 | CONTABILIDADE DE SEGURO PRIVADO | 60 | 4 | Obrigatória |
| DIREITO COMERCIAL | ||||
| e ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS | ||||
| DIR04419 | DIREITO TRIBUTÁRIO II - A | 60 | 4 | Obrigatória |
| DIREITO TRIBUTÁRIO I - A | ||||
| MAT02208 | ECONOMETRIA | 60 | 4 | Obrigatória |
| ESTATÍSTICA ECONÔMICA | ||||
| ECO03021 | TEORIA DO RISCO E CREDIBILIDADE | 60 | 4 | Obrigatória |
| TEORIA ATUARIAL - RISCOS PATRIMONIAIS | ||||
| Etapa 7 | ||||
| Código | Disciplina/Pré-Requisito | Carga Horária | Crédito | Caráter |
| ADM01129 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60 | 4 | Obrigatória |
| INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | ||||
| e INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | ||||
| e MATEMÁTICA FINANCEIRA - A | ||||
| ou INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | ||||
| e ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS | ||||
| e MATEMÁTICA FINANCEIRA - A | ||||
| MAT02262 | ESTATÍSTICA DEMOGRÁFICA I | 60 | 4 | Obrigatória |
| ESTATÍSTICA GERAL II | ||||
| e CÁLCULO NUMÉRICO A | ||||
| DIR02261 | LEGISLAÇÃO DE SEGUROS | 60 | 4 | Obrigatória |
| DIREITO COMERCIAL | ||||
| ECO03320 | METODOLOGIA BÁSICA DE CUSTOS | 60 | 4 | Obrigatória |
| INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | ||||
| ECO03023 | TEORIA ATUARIAL - RISCOS PREVIDENCIÁRIOS | 90 | 6 | Obrigatória |
| TEORIA ATUARIAL - RISCOS PESSOAIS | ||||
| e TEORIA ATUARIAL - RISCOS PATRIMONIAIS | ||||
| Etapa 8 | ||||
| Código | Disciplina/Pré-Requisito | Carga Horária | Crédito | Caráter |
| ADM01131 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | 60 | 4 | Obrigatória |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
| e METODOLOGIA BÁSICA DE CUSTOS | ||||
| DIR04401 | DIREITO E LEGISLAÇÃO SOCIAL | 60 | 4 | Obrigatória |
| ECO02011 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60 | 4 | Obrigatória |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA - A | ||||
| e ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS | ||||
| e ANÁLISE MICROECONÔMICA II | ||||
| ECO03024 | PRÁTICAS ATUARIAIS | 90 | 6 | Obrigatória |
| TEORIA ATUARIAL - RISCOS PREVIDENCIÁRIOS | ||||
| e TEORIA DO RISCO E CREDIBILIDADE | ||||
| e CONTABILIDADE DE SEGURO PRIVADO | ||||
| e LEGISLAÇÃO DE SEGUROS | ||||
| Eletiva/Facultativa | ||||
| Código | Disciplina/Pré-Requisito | Carga Horária | Crédito | Caráter |
| ADM01138 | ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS | 30 | 2 | Eletiva |
| Créditos Obrigatórios: 140 | ||||
| INF01211 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 60 | 4 | Eletiva |
| INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | ||||
| INF01119 | COMPUTADOR E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 | 4 | Eletiva |
| ECO02209 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60 | 4 | Eletiva |
| TEORIA ECONÔMICA | ||||
| e Créditos Obrigatórios: 100 | ||||
| ECO02289 | ECONOMIA E MEIO AMBIENTE | 60 | 4 | Eletiva |
| Créditos Obrigatórios: 100 | ||||
| ou TEORIA ECONÔMICA | ||||
| INF01212 | METODOLOGIA DE PROGRAMAÇÃO | 60 | 4 | Eletiva |
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | ||||
| ECO02231 | MOEDA E BANCOS I | 60 | 4 | Eletiva |
| ANÁLISE MICROECONÔMICA I | ||||
| ADM01136 | ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO | 60 | 4 | Eletiva |
| INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | ||||
| ADM01137 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 60 | 4 | Eletiva |
| ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO | ||||
| e ESTATÍSTICA GERAL II | ||||
| HUM04411 | SOCIOLOGIA GERAL | 60 | 4 | Eletiva |






































