Grade curricular UFMG
Ciências Atuariais
| ELENCO DE DISCIPLINAS - ATUÁRIA VERSÃO 2001 | |||||
| PERÍODO | |||||
| 1º | INICIAÇÃO A ESTATÍSTICA GEOMETRIA ANALÍTICA E ALGEBRA LINEAR INTROD. AO SEGURO E PREVIDÊNCIA PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES |
||||
| 2º | ANÁLISE DE REGRESSÃO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I CONCEITOS BÁSICOS EM DEMOGRAFIA CRÉDITOS EM DISCIPLINAS OPTATIVAS |
||||
| 3º | TABELAS DE SOBREVIVÊNCIA NAS CIÊNCIAS ATUARIAIS CÁLCULO DE VÁRIAS VARIÁVEIS CÁLCULO NUMÉRICO PROBABILIDADE I CRÉDITOS EM DISCIPLINAS OPTATIVAS |
||||
| 4º | ASPECTOS ESTATÍSTICOS DA ECONOMIA DINÂMICA DEMOGRÁFICA E POLÍTICAS SOCIAIS TÉCNICA ATUARIAL I PROBABILIDADE II INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE |
||||
| 5º | ADMINISTRAÇÃO DE TGA TEORIA ECONÔMICA TÉCNICA ATUARIAL II INFERÊNCIA CONTABILIDADE DE SEGUROS |
||||
| 6º | LEGISLAÇÃO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA TEORIA DO RISCO PRÁTICAS ATUARIAIS EM SEGUROS E PENSÕES AMOSTRAGEM INTRODUÇÃO À MONOGRAFIA |
||||
| 7º | FORÇA DE TRABALHO, EMPREGO E PEA PROJEÇÃO DE POPULAÇÕES TARIFAÇÃO DE SEGUROS CRÉDITOS EM DISCIPLINAS OPTATIVAS |
||||
| 8º | MONOGRAFIA CRÉDITOS EM DISCIPLINAS OPTATIVAS |
||||

